TPR:n tilastoja vielä hieman tarkentaen:
Ylivoimapisteet:
Kontiola 45 4+18=22 => 0,49/ottelu
JOjanen 36 4+13=17 => 0,47
Hancock 42 1+16=17 =>0,40
Vertala 44 11+3=14 => 0,32
Venäläinen 45 3+8=11 => 0,24
Nurmi 45 3+3=6 => 0,13
Viinanen 45 1+4=5 => 0,11
Öhman 44 3+1=4 => 0,09
Laine 44 0+1=1 => 0,02
Pyymäki 45 0+1=1 => 0,02
MOjanen 45 0+1=1 => 0,02
Mäkinen 44 0+0=0
Töykkälä 3 0+0=0
Stutzel 2 0+0=0
Virkkunen 22 0+0=0
Puistola 45 10+8=18 => 0,40
Kauppinen 45 1+11=12 => 0,27
Grönvall 44 6+5=11 => 0,25
Mäntylä 45 3+6=9 => 0,20
Pukka 45 0+1=1 => 0,02
Mäntymaa 21 0+0=0
White 43 0+0=0
Tässä tilastossa ei varmaan mitään yllättävää. Ihmettelen kyllä missä välissä Öhman on kerennyt noinkin paljon ylivoimatehoja tekemään.
Pisteet tasakentällisin tai alivoimalla:
(alivoimalla on tehty vain yksi maali, tekijänä Vertala, syöttäjät Öhman ja Mäntylä)
Virkkunen 22 3+6=9 => 0,41/ottelu
Hancock 42 4+12=16 => 0,38
Töykkälä 3 1+0=1 => 0,33
Kontiola 45 2+12=14 => 0,31
Öhman 44 10+3=13 => 0,30
Vertala 44 8+4=12 => 0,27
Laine 44 5+7=12 => 0,27
Viinanen 45 6+6=12 => 0,27
Venäläinen 45 6+1=7 => 0,16
Nurmi 45 5+2=7 => 0,16
MOjanen 45 3+2=5 => 0,11
Mäkinen 44 3+1=4 => 0,09
JOjanen 36 1+2=3 => 0,08
Pyymäki 45 1+2=3 => 0,07
Stutzel 2 0+0=0
Grönvall 44 4+4=8 => 0,18
Mäntylä 45 2+6=8 => 0,18
Puistola 45 2+2=4 => 0,09
Kauppinen 45 1+3=4 => 0,09
Mäntymaa 21 1+0=1 => 0,05
Pukka 45 1+0=1 => 0,02
White 43 0+0=0
Tässä tilastossa tuli kyllä kaksi kovan luokan yllättäjää. Teemu Virkkunen onkin tasakentällisin tehnyt eniten pisteitä per ottelu, joten tuskin kukaan voi enää tämän jälkeen puhua miehen epäonnistumisesta alkukaudella. Kun ei pääse pelaamaan ylivoimaa, niin tehot jää pieneksi ja hämää todellisuutta. Kolmosessa eniten pelanneiden keskimääräiset tehot (Virkkunen,Öhman,Laine) ovat tasakentällisin lähestulkoon samoissa 1-2 ketjujen kanssa.
Toinen yllättäjä taasen oli Janne Ojanen. Vain 1+2 tehot tasakentällisin, mikä on ihan noiden nelosketjun miesten tasoa. Käsittämätöntä.