Kirjoittaja Aihe: Tilastoja  (Luettu 9804 kertaa)

Poissa axe

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1625
    • Profiili
Vs: Tilastoja
« Vastaus #15 : Maaliskuu 21, 2007, 23:08:52 »
Huomasin tuossa Timo Vertalan pelanneen huomattavan vaisun kauden Ruotsissa (4+8=12) ja tulin saman tien tehneeksi vähän tilastollista tutkimusta. Urallaan Vertala on pelannut 11 kautta aikuisten sarjoissa (jätin ensimmäisen, 3 ottelun JYP-kauden pois laskuista), joista 7,5 muissa joukkueissa ja 3,5 kautta Tapparassa. Miehen tekemät maalimäärät näissä menee ihan käsittämättömällä tavalla, niin että noina Tappara-aikoinaan mies on tehnyt jopa 27 maalia enemmän kuin muualla pelatessaan. Paras kausi muualla on tuottanut 12 maalia, huonoinkin (täysi) kausi Tapparassa 17.

                                        A       B     C        D
JYP/Quebec/Jokerit/HV71      335    45    0,13    7-8
Tappara                             168    72    0,43    24

A= ottelut
B= maalit
C= maaleja / ottelu
D= maalimäärä suhteutettuna 56 ottelun kauteen


Olisikohan miehen kannattanut pysytellä pidempäänkin Tapparassa eikä lähteä aina isomman tarjouksen perään?

Poissa forrest

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 946
    • Profiili
Vs: Tilastoja
« Vastaus #16 : Maaliskuu 22, 2007, 09:42:12 »
Peliajat playoff-otteluissa. Lähteenä SM-liigan enemmän tai vähemmän paikkansapitävät tilastosivut.

NIMI              1.      2.      3.      4.      5.      YHT
Aalto Teemu       24:17   21:19   21:26   22:42   25:13   01:54:57
Clarke Dale       27:49   25:11   19:46   21:42   24:11   01:58:39
Enlund Jonas      00:00   00:05   05:16   00:00   00:00   00:05:21
Grönvall Janne    06:58   16:37   15:46   16:00   20:10   01:15:31
Hancock Quinn     20:23   17:27   13:52   22:19   20:00   01:34:01
Henry Burke       09:57   14:41   15:39   15:48   20:01   01:16:06
Kauppinen Marko   26:19   18:35   18:58   20:30   25:04   01:49:26
Kiilholma Juha    10:06   11:59   10:17   10:00   15:05   00:57:27
Kontiola Petri    20:12   19:56   20:30   22:43   21:03   01:44:24
Laine Teemu       16:02   15:35   14:53   16:10   15:44   01:18:24
Ojanen Janne      16:21   16:11   18:06   15:09   17:25   01:23:12
Mäntylä Tuukka    25:38   23:36   18:46   22:32   25:17   01:55:49
Mäntymaa Ville    03:41   02:33   08:05   00:00   00:00   00:14:19
Nieminen Niko     09:17   11:14   10:23   10:43   11:57   00:53:34
Nurmi Teemu       19:31   15:59   15:43   19:38   18:55   01:29:46
Pyymäki Jarkko    09:34   08:07   04:29   08:54   09:11   00:40:15
Venäläinen Sami   13:32   12:48   10:33   10:03   13:18   01:00:14
Viinanen Mika     11:53   10:56   11:43   14:52   16:42   01:06:06
Virkkunen Teemu   07:25   08:12   11:04   05:45   12:35   00:45:01
Öhman Stefan      18:17   16:44   12:12   17:07   18:19   01:22:39


Jotain merkille pantavia huomiota ovat esim. yritteliäitä otteita esittäneen Jonas Enlundin hävettävän pieni kokonaispeliaika. Enemmän hyötyä hänestä olisi ollut joko jäällä tai A-junnupelissä kuin penkin lämmittäjänä.

Lisäksi neloskenttä olisi saanut pelata enemmänkin.
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 23, 2007, 08:37:52 kirjoittanut forrest »