Mikäli jotain muutakin kuin jäsen forrestia kiinnostaa nämä muutokset mitoissa, niin tässä on kaikkien pelaajien uudet mitat ja suluissa muutos viimekautisiin.
Dominik Hrachovina 180/81 (-3, +6)
Tomi Karhunen 179/78 (0, -1)
Mika Noronen 185/91 (0, +4)
Jere Rouhiainen 182/76 (-1, 0)
Pekka Saravo 187/93 (0, +1)
Markus Kankaanperä 184/98 (0, -1)
Nick Plastino 179/89 (-2, 0)
Atte Mäkinen 191/91 (0, -1)
Pasi Puistola 182/79 (0, 0)
Aleksi Elorinne 195/97 (0, 0)
Teemu Aalto 181/86 (0, 0)
Alexander Bonsaksen 178/84 (-2, 0)
Jonatan Tanus 175/86 (0, +2)
Anton Levtchi 181/81 (-3, +1)
Manu Honkanen 181/84 (+1, +3)
Stephen Dixon 182/88 (0, +1)
Veli-Matti Savinainen 182/81 (0, -1)
Arttu Ilomäki 182/86 (0, -1)
Jani Lajunen 189/96 (0, +2)
Henrik Haapala 175/75 (0, 0)
Jere Karjalainen 175/74 (0, -2)
Elmeri Kaksonen 183/79 (0, -2)
Patrik Laine 193/95 (0, 0)
Otto Rauhala 180/95 (0, +4)
Jan-Mikael Järvinen 174/77 (0, +1)
Miika Heikkilä 188/79 (0, +1)
Otto Mäkinen 185/81 (0, +1)
Kristian Kuusela 175/82 (0, 0)
Jukka Peltola 184/83 (+2, 0)
Tomi Tuomisto 186/95 (0, +9)
Huomioita:
- Kapteenin natsat ovat paranteet Jukin ryhtiä!
- Norjan liigassa, kuten monessa muussakin Euroopan liigassa, pituudet ilmoitetaan hieman yläkanttiin (Bonsaksen ja Plastino)
- Toivottavasti Tuomisto ei ole ottanut "tomipekkala" kuuria.
- Viime kaudella jo epäiltiin Hrachovinan pituutta ja nyt lukema onkin kolme senttiä pienempi.
- Viime kauden "vihatuimmat" Karjalainen ja Kaksonen ovat menettäneet ne vähäisetkin lihakset