Joo vaikka toi Aallon tämän hetken suorittaminen varsinkaan tuolla hyökkäyspäässä EI TUNNU KAUHEAN TEHOKKAALTA niin tilastot vaam kertoo aivan toista.......
Pistepörssi 2012-13 Päivitetty 16.01.2013 klo 07.31
# Nimi Joukkue PP O M S P R ± YV AV VM L L% Aika
1. #Karlsson, Erik Jokerit P 30 9 25 34 24 12 3 1 0 248 3,6 25.06
2. #Demers, Jason Kärpät P 30 5 16 21 18 6 1 0 1 122 4,1 25.59
3. #Aalto, Teemu Tappara P 42 5 16 21 42 0 3 0 1 229 2,2 24.44
4. Näkyvä, Kristian JYP VP 39 4 17 21 40 5 0 0 1 177 2,3 21.58
5. Söderholm, Toni HIFK VP 40 4 17 21 70 -8 1 0 1 109 3,7 24.29
6. Eronen, Teemu Jokerit VP 39 6 13 19 16 11 1 2 1 155 3,9 22.05
7. Heshka, Shaun Ässät P 41 4 15 19 8 14 3 0 0 153 2,6 24.58
8. Masuhr, Adam KalPa OP 39 8 10 18 35 -9 5 0 0 244 3,3 23.30
9. Varakas, Ville HIFK OP 29 4 14 18 36 2 1 0 1 80 5,0 21.19
10. Laurila, Henri Blues P 36 4 14 18 55 1 4 0 1 157 2,5 20.40
Tällä hetkellä pelaavista pakeista PISTEPÖRSSIKÄRKI!!!!!