Kuka kauden 2012-13 päävalmentajista vaihdetaan ensimmäisenä -äänestyksen tulokset:1. | Pasi Sormunen, HIFK | 23 (30,7%) |
2. | Tomi Lämsä, Jokerit | 13 (17,3%) |
3. | Pekka Virta, TPS | 9 (12%) |
4. | Jari Laukkanen, KalPa | 7 (9,3%) |
5. | Jyrki Aho, JYP | 6 (8%) |
6. | Risto Dufva, Lukko | 5 (6,7%) |
7. | Raimo Helminen, Ilves | 3 (4%) |
8. | Pekka Tirkkonen, SaiPa | 2 (2,7%) |
| Karri Kivi, Ässät | 2 (2%) |
| Hannu Aravirta, Kärpät | 2 (2%) |
11. | Lauri Marjamäki, Blues | 1 (1,3%) |
| Ari-Pekka Selin, HPK | 1 (1,3%) |
| Jukka Rautakorpi, Tappara | 1 (1,3%) |
| Ei lähteviä/erotettuja valmentajia | 1 (1,3%) |
15. | Kai Suikkanen, Pelicans | 0 (0%) |
TPS vaihtoi päävalmentajansa ensimmäisenä tällä kaudella,
KalPahan vaihtoi omansa jo ennen kauden alkua.
Turkulaispäätöksen syynä oli tietysti joukkueen odotettuakin surkeampi menestys,
mutta osaltaan päätökseen saattoi vaikuttaa valmentajamarkkinoiden suopea tilanne:
vapaana ovat tiettävästi mm. Tuomas Tuokkola, Kari Heikkilä ja Raimo Summanen.
TPS ilmoittaa tiistaina uuden päävalmentajansa nimen.
74 lätkätietäjää veikkasi ja heistä yhdeksän osui oikeaan. Onnittelut heille.
TPS:n Pekka Virta keräsi äänestyksessä kolmanneksi suurimman äänisaaliin.
Laitetaanpa uusi äänestys käyntiin kunhan TPS ilmoittaa uuden "ehdokkaansa".
Toteutuneet valmentajamuutokset SM-liigassa kaudella 2012-13:1. Pekka Virta, TPS (15.10.2012), tilalle Juha Pajuoja
Ennen kauden alkua toteutuneet valmentajavaihdokset:Tuomas Tuokkola, Kalpa (29.8.2012), tilalle Jari Laukkanen