Yritin muistella et onko ketään muita huippu hyökkääjiä kuin Ojanen,Lehterä,Enlund ja Nieminen pelannu esim 3-kautta putkeen Tapparassa 2000-luvulla
Jos pisteillä pelkästään kattelee, mikä ei todellakaan kerro totuutta. Tilasto on vain kuitenkin tilasto.
TARVAINEN, Jussi 31.5.1976
99-00 52 20 + 27 = 47 91 4 1 + 0 = 1 2
00-01 56 23 + 32 = 55 36 10 8 + 2 = 10 2
01-02 56 24 + 26 = 50 42 10 4 + 3 = 7 0
02-03 56 14 + 21 = 35 24
Yht. 4 220 81 +106 = 187 193 39 20 + 7 = 27 8
KONTIOLA, Petri 4.10.1984
03-04 39 4 +9 = 13 29 3 1 + 1 = 2 0
04-05 54 8 +17 = 25 24 8 2 + 2 = 4 2
05-06 56 9 +35 = 44 55 6 1 + 3 = 4 0
06-07 51 12+35 = 47 50 5 1 + 3 = 4 8
Yht. 4 200 33+96 = 129 158 22 5 + 9 = 14 10
BARKOV, Aleksander 17.4.1965 (RUS)
94-95 50 18 +22 = 40 22
95-96 50 20 +26 = 46 53 4 2 + 2 = 4 2
96-97 50 17 +25 = 42 28 3 0 + 4 = 4 4
97-98 48 12 +29 = 41 26 4 1 + 0 = 1 2
98-99 53 13 +29 = 42 50
99-00 54 21 +35 = 56 28 2 1 + 1 = 2 0
00-01 56 14 +36 = 50 32 10 2 + 9 = 11 4
01-02 56 6 +40 = 46 30 10 3 + 4 = 7 0
02-03 56 10 +23 = 33 30 15 1 + 5 = 6 4
03-04 45 4 +16 = 20 30
Yht. 10 518 135+281 = 416 329 48 10 + 25 = 35 16
Vertalakin oli hyvä, ei ehkä huippu mut:
VERTALA, Timo 2.5.1978
99-00 50 24 +18 = 42 82 4 0 + 2 = 2 0
00-01 46 17 +10 = 27 78 14 4 + 2 = 6 6
04-05 18 8 +3 = 11 32 7 0 + 1 = 1 8
05-06 54 23 +9 = 32 118 6 1 + 3 = 4 4
07-08 26 8 +10 = 18 26 5 2 + 0 = 2 14
08-09 29 2 +2 = 4 20
Yht. 6 223 8 +52 = 134 356 36 7 + 8 = 15 32
Tälläkin kaverilla kuitenkenkin aikas kelpo pistekeskiarvo, ittekkin sitä vähän aina välillä ihmettelee...
KOSKELA, Timo 23.1.1979
07-08 56 20 + 33 = 53 42 11 2 + 4 = 6 6
08-09 44 11 + 12 = 23 26 3 0 + 0 = 0 0
09-10 55 10 + 22 = 32 34 2 0 + 1 = 1 0
Yht. 3 155 41 + 67 = 108 102 13 2 + 5 = 7 6