Jäsen Trafan helmikuun listaan päivitys:
Tamhockey Oy:n talousluvut ja Tapparan yleisömäärät
Tilikausi | Liikev. | Tulos | Yleisö | Sij. | Sij. | Yl ka |
| | | ka kot | Runkos | kausi | +/- 0 |
1.5.2010-30.4.2011 | 4,00 M€ | -454 081,58€ | 4936 | 11. | 11. | 5693 |
1.5.2009-30.4.2010 | 4,81 M€ | + 35 513,73€ | 5523 | 7. | 7. | |
1.5.2008-30.4.2009 | 4,36 M€ | -196 485,59€ | 5138 | 13. | 11. | 5466 |
1.5.2007-30.4.2008 | 4,40 M€ | + 42 000,00€ | 5712 | 4. | 3. | |
1.5.2006-30.4.2007 | 3,90 M€ | -494 408,82€ | 5619 | 4. | 5. | 6444 |
1.5.2005-30.4.2006 | 4,10 M€ | -249 614,95€ | 5866 | 4. | 5. | 6283 |
1.5.2004-30.4.2005 | 3,58 M€ | + 7 420,42€ | 5270 | 9. | 8. | |
1.5.2003-30.4.2004 | 3,65 M€ | + 30 505,14€ | 5289 | 8. | 9. | |
1.5.2002-30.4.2003 | 4,12 M€ | +104 363,67€ | 5484 | 5. | 1. | |
1.5.2001-30.4.2002 | 4,31 M€ | +185 345,53€ | 5784 | 1. | 2. | |
1.5.2000-30.4.2001 | | + n. 600 000 mk | 5011 | 3. | 2. | |
Kokonaistulos noin -890 000 Eur tuolta pätkältä (2001-2001 tulos noin 100 000,76Eur). Eli onko seuraavana osakeanti Tapparalta?
Lipun hinnalla 20€ 2010-2011 tappio olisi kuitattu 22705 lipulla, 757 lippua kotiottelua kohti. Eli keskiarvolla 5693 olisi nollilla.
Markkinoinnille oli näytön paikkaa viime kesänä, näin jälkiviisaana kirjoitettuna. Eivät ihan onnistuneet.
Laskin 20€ lipun hinnalla tappiokausille katsojamäärän ka:n millä nollille, hiukan alhaiset ehkä takavuosille kun lipun hinnatkin olleet alhaisempia.
Kertoo kait jotakin tuokin, 2006-2007 tappiovuoden yleisöllä viime kausi lähes kuivilla.
Laskeskeltiin keväämmällä että ottelusta tulisi 160 k€ pelistä Tapparan irtolippujen hinnoilla ja koko kausi 4,8 M€ (kaveri jaksaa puurtaa taulukkolaskennalla). Katsomokartoista laskettiin paikkalukumääräksi 7267.
Kyllä vaan on sarjasijoituksella tietysti merkitystä mutta kyllä se yleisökin on erittäin tärkeä! Saa nähdä minne asettuu seuraavan kauden yleisömäärät, joukkueessa ei ole "Lehteröitä" tai "Kontioita" yleisöä houkuttelemassa. Sinänsä positiivista raporttia reeneistä tappara.fi:ssä mutta kuinka laajan yleisön tuo tavoittaa.