Ketjun avausviesti näytti olevan 20 pelatun kierroksen jälkeen, joten päivittämällä taulukko nyt (21 peliä) saadaan aika hyvä vertailu viime kauteen. Nopeasti tämä talvi taas etenee - kautta on pelattu jo yli kolmannes!
Nimi Nr PP O M S P ± PPO Ennuste 60O
Erkinjuntti, Antti 74 VH 7 2 3 5 -1 0.71 43
Makkonen, Jussi 85 KH 21 3 9 12 1 0.57 34
Barkov, Aleksander 17 KH 15 4 4 8 6 0.53 32
Peltola, Jukka 81 KH 15 2 5 7 0 0.47 28
Palola, Olli 34 OH 9 1 3 4 5 0.44 27
Männikkö, Miikka 11 OH 21 4 5 9 -1 0.43 26
Ahtola, Jerry 21 VH 10 3 1 4 -3 0.40 24
Tenute, Joey 16 VH 18 2 5 7 -5 0.39 23
Kaijomaa, Kalle 56 VP 21 5 2 7 0 0.33 20
Venäläinen, Sami 38 OH 21 3 3 6 -1 0.29 17
Elorinne, Aleksi 13 OP 4 1 0 1 0 0.25 15
Strömberg, Kim 22 VH 19 1 3 4 -7 0.21 13
Järvinen, Jan-Mikael 44 KH 19 0 4 4 -5 0.21 13
Liimatainen, Joonas 5 OP 15 1 2 3 2 0.20 12
Leimu, Juha 9 VP 14 1 1 2 -10 0.14 9
Vänttinen, Tuomas 19 KH 8 1 0 1 -4 0.13 8
Pekkala, Tomi 27 OH 20 1 1 2 -5 0.10 6
Ekbom, Viktor 24 VP 12 0 1 1 -8 0.08 5
Saravo, Pekka 6 OP 14 0 1 1 -7 0.07 4
Lähde, Nestori 14 VH 19 1 0 1 -5 0.05 3
Kovanen, Tommi 25 VP 10 0 0 0 2 0.00 0
Ilomäki, Arttu 52 VH 1 0 0 0 0 0.00 0
Platil, Jan 33 P 3 0 0 0 0 0.00 0
Tallberg, Teemu 26 H 8 0 0 0 -2 0.00 0
Pyymäki, Jarkko 23 KH 5 0 0 0 -3 0.00 0
Halme, Jussi 15 OP 15 0 0 0 -5 0.00 0
Poimintoja
- Vuosi sitten pistekärkien tahti oli aivan eri luokkaa, mutta kuten vanhat kirjoitukset paljastavat tahti hiipui talven mittaan.
- Pisteiden valossa Erkinjuntti on 1. hyökkääjämme, joten Anttia todellakin kaivataan kokoonpanoon.
- Makkonen jatkaa samaan 35 pisteen tahtiin, vaikka pelillinen ilme on ehkä ollut loivasti paranemassa.
- Barkov peräti 30+ pisteen vauhdissa, joten melkoinen vahvistus "B-junioreista".
- Hieman yllättäin Olli Palola on noussut listalla näinkin korkealle. Toistaiseksi mies onkin ollut kaikinpuolin hyvää halvalla -löytö.
- Tenute, Männikkö, Venäläinen jäämässä alle 30p, joka ei liene sitä mitä tilattiin.
- Peksi, Halme, Leimu...
- Hieman yllättäin Kovasen mainio peli on tuottanut tehot 0+0. Pari astetta plussalla sentään.
- Lähde, Pekkala ja viime aikoina Tallberg tsemppaavat ja taistelevat nelosessa, mutta kyllä joskus voisi osuakkin?