yhteensä 1. erä 2. erä 3. erä
4 White, Brian 26 14.05 10 5.44 7 4.00 9 4.21
6 Kauppinen, Marko 27 18.12 8 5.54 8 5.14 11 7.04
8 Ojanen, Janne 31 17.31 13 6.25 10 5.48 8 5.18
9 Mäntymaa, Ville 18 10.26 5 2.31 5 3.26 8 4.29
12 Töykkälä, Joni 24 13.53 9 4.00 8 5.28 7 4.25
17 Nurmi, Teemu 15 10.08 6 3.35 5 3.48 4 2.45
18 Mäntylä, Tuukka 37 24.52 13 7.57 14 9.41 10 7.14
19 Viinanen, Mika 27 13.37 9 4.41 9 4.53 9 4.03
20 Stutzel, Mike 20 12.22 9 5.06 7 3.46 4 3.30
21 Puistola, Pasi 30 21.23 12 6.39 9 6.00 9 8.44
22 Pyymäki, Jarkko ei pelannut
23 Pukka, Mikko 22 13.16 8 5.05 7 3.55 7 4.16
24 Ojanen, Marko 23 10.47 7 3.41 8 4.01 8 3.05
27 Kontiola, Petri 27 16.44 12 5.58 8 5.28 7 5.18
28 Mäkinen, Marko 25 14.24 9 4.28 8 5.47 8 4.09
37 Vertala, Timo 27 14.55 9 5.54 8 4.25 10 4.36
38 Venäläinen, Sami 19 11.49 7 5.13 5 3.26 7 3.10
41 Öhman, Stefan 29 13.29 11 4.45 9 3.57 9 4.47
55 Grönvall, Janne 19 14.07 8 6.04 11 8.03 0 0.00
92 Laine, Teemu 22 9.25 9 3.49 7 2.42 6 2.54