Otetaas vaihteeksi tähänkin ketjuun eloa, katsokaapa Ilveksen otteluohjelmaa joulukuulle ja katsokaa loukkaantumisia ja pelikieltoja. Mitä luulette, paljonko Ilves saa pisteitä kasaan kuusta?
29 La 5.12.2015 17:00 Pelicans - Ilves Osta lippuja | Kokoonpanot | Seuranta -
-
30 To 10.12.2015 18:30 Ässät - Ilves Osta lippuja | Kokoonpanot | Seuranta -
-
31 Ke 16.12.2015 18:30 Tappara - Ilves Osta lippuja | Kokoonpanot | Seuranta -
-
32 Pe 18.12.2015 18:30 Ilves - HIFK Osta lippuja | Kokoonpanot | Seuranta -
-
33 La 26.12.2015 16:00 TPS - Ilves Osta lippuja | Kokoonpanot | Seuranta -
-
34 Ke 30.12.2015 18:30 Ilves - Kärpät Osta lippuja | Kokoonpanot | Seuranta -
-
9-10 pistettä on mahdolista saada. Tänään tulee heti 2-3 pistettä (joo, tiedän, että tämä nostetaan illan aikana esille, jos ei näi käykään). Sairastuvalta ei paljon apuja ole odotettavissa vielä noihin peleihin, mutta Tyrväinen sentään saadaan koostumukseen jo kolmen pelin jälkeen. TPS-peliä Turussa pidän "toivottomimpana". Tappara-peli pitäisi materiaalierolla mennä selvästi Tapparalle, mutta kuten tiedämme, niin paikallispeleissä voi sattua ihan mitä vaan.