Tapparan epäviralliset jälkipelit - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
1839
Viestejä yhteensä:
245703
Aiheita yhteensä:
3175
Kategorioita yhteensä:
3
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
252
Kävijäennätys:
2316 - Maaliskuu 14, 2024, 00:17:18
Tämän päivän kävijäennätys:
266
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.51
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
38.04
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.54
Alueita yhteensä:
12
Uusin jäsen:
#29 Laine
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
112.26
Miehiä suhteessa naisiin:
8:1

Kirjoittajien Top 10

gatecrasher
7605
Trafan
4066
Jarzo
3382
coly
3368
Messi
3365
4_TRA
3246
tapsa34
3096
soosi
2849
Mr.Peter
2842
Ljpp
2748

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

axe
246p 8t 42m
Manse-Fani
245p 19t 50m
Kyljys
240p 16t 31m
Trafan
215p 22t 49m
taappara
170p 13t 16m
gatecrasher
164p 3t 55m
Screamager
148p 12t 1m
Selespeed
120p 3t 22m
beetle
113p 18t 56m
juti
101p 13t 15m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla
* 2024 0 0 0 2316
Toukokuu 2024 0 0 0 266
Huhtikuu 2024 0 0 0 463
2024-04-01 0 0 0 260
2024-04-02 0 0 0 283
2024-04-03 0 0 0 220
2024-04-04 0 0 0 257
2024-04-05 0 0 0 214
2024-04-06 0 0 0 207
2024-04-07 0 0 0 331
2024-04-08 0 0 0 321
2024-04-09 0 0 0 333
2024-04-10 0 0 0 309
2024-04-11 0 0 0 328
2024-04-12 0 0 0 302
2024-04-13 0 0 0 226
2024-04-14 0 0 0 242
2024-04-15 0 0 0 212
2024-04-16 0 0 0 190
2024-04-17 0 0 0 200
2024-04-18 0 0 0 210
2024-04-19 0 0 0 196
2024-04-20 0 0 0 198
2024-04-21 0 0 0 243
2024-04-22 0 0 0 295
2024-04-23 0 0 0 302
2024-04-24 0 0 0 275
2024-04-25 0 0 0 220
2024-04-26 0 0 0 192
2024-04-27 0 0 0 255
2024-04-28 0 0 0 281
2024-04-29 0 0 0 463
2024-04-30 0 0 0 457
Maaliskuu 2024 0 0 0 2316
2024-03-01 0 0 0 215
2024-03-02 0 0 0 238
2024-03-03 0 0 0 480
2024-03-04 0 0 0 418
2024-03-05 0 0 0 280
2024-03-06 0 0 0 454
2024-03-07 0 0 0 694
2024-03-08 0 0 0 493
2024-03-09 0 0 0 565
2024-03-10 0 0 0 421
2024-03-11 0 0 0 239
2024-03-12 0 0 0 633
2024-03-13 0 0 0 1500
2024-03-14 0 0 0 2316
2024-03-15 0 0 0 989
2024-03-16 0 0 0 710
2024-03-17 0 0 0 446
2024-03-18 0 0 0 383
2024-03-19 0 0 0 657
2024-03-20 0 0 0 596
2024-03-21 0 0 0 356
2024-03-22 0 0 0 592
2024-03-23 0 0 0 377
2024-03-24 0 0 0 377
2024-03-25 0 0 0 291
2024-03-26 0 0 0 339
2024-03-27 0 0 0 317
2024-03-28 0 0 0 649
2024-03-29 0 0 0 555
2024-03-30 0 0 0 258
2024-03-31 0 0 0 236
Helmikuu 2024 0 0 0 832
2024-02-01 0 0 0 145
2024-02-02 0 0 0 125
2024-02-03 0 0 0 210
2024-02-04 0 0 0 172
2024-02-05 0 0 0 176
2024-02-06 0 0 0 163
2024-02-07 0 0 0 278
2024-02-08 0 0 0 468
2024-02-09 0 0 0 364
2024-02-10 0 0 0 254
2024-02-11 0 0 0 302
2024-02-12 0 0 0 280
2024-02-13 0 0 0 719
2024-02-14 0 0 0 389
2024-02-15 0 0 0 290
2024-02-16 0 0 0 254
2024-02-17 0 0 0 276
2024-02-18 0 0 0 832
2024-02-19 0 0 0 351
2024-02-20 0 0 0 463
2024-02-21 0 0 0 768
2024-02-22 0 0 0 337
2024-02-23 0 0 0 309
2024-02-24 0 0 0 243
2024-02-25 0 0 0 285
2024-02-26 0 0 0 570
2024-02-27 0 0 0 367
2024-02-28 0 0 0 243
2024-02-29 0 0 0 263
Tammikuu 2024 0 0 0 282
2024-01-01 0 0 0 166
2024-01-02 0 0 0 149
2024-01-03 0 0 0 126
2024-01-04 0 0 0 166
2024-01-05 0 0 0 136
2024-01-06 0 0 0 98
2024-01-07 0 0 0 99
2024-01-08 0 0 0 150
2024-01-09 0 0 0 126
2024-01-10 0 0 0 119
2024-01-11 0 0 0 145
2024-01-12 0 0 0 86
2024-01-13 0 0 0 127
2024-01-14 0 0 0 166
2024-01-15 0 0 0 186
2024-01-16 0 0 0 130
2024-01-17 0 0 0 149
2024-01-18 0 0 0 133
2024-01-19 0 0 0 122
2024-01-20 0 0 0 136
2024-01-21 0 0 0 130
2024-01-22 0 0 0 132
2024-01-23 0 0 0 273
2024-01-24 0 0 0 282
2024-01-25 0 0 0 146
2024-01-26 0 0 0 220
2024-01-27 0 0 0 186
2024-01-28 0 0 0 156
2024-01-29 0 0 0 192
2024-01-30 0 0 0 181
2024-01-31 0 0 0 178
* 2023 0 0 0 437
Joulukuu 2023 0 0 0 315
2023-12-01 0 0 0 134
2023-12-02 0 0 0 125
2023-12-03 0 0 0 132
2023-12-04 0 0 0 117
2023-12-05 0 0 0 124
2023-12-06 0 0 0 189
2023-12-07 0 0 0 113
2023-12-08 0 0 0 101
2023-12-09 0 0 0 130
2023-12-10 0 0 0 123
2023-12-11 0 0 0 99
2023-12-12 0 0 0 108
2023-12-13 0 0 0 84
2023-12-14 0 0 0 141
2023-12-15 0 0 0 178
2023-12-16 0 0 0 138
2023-12-17 0 0 0 150
2023-12-18 0 0 0 147
2023-12-19 0 0 0 132
2023-12-20 0 0 0 155
2023-12-21 0 0 0 225
2023-12-22 0 0 0 134
2023-12-23 0 0 0 147
2023-12-24 0 0 0 104
2023-12-25 0 0 0 131
2023-12-26 0 0 0 239
2023-12-27 0 0 0 142
2023-12-28 0 0 0 199
2023-12-29 0 0 0 227
2023-12-30 0 0 0 315
2023-12-31 0 0 0 115
Marraskuu 2023 0 0 0 313
2023-11-01 0 0 0 146
2023-11-02 0 0 0 248
2023-11-03 0 0 0 149
2023-11-04 0 0 0 149
2023-11-05 0 0 0 170
2023-11-06 0 0 0 171
2023-11-07 0 0 0 215
2023-11-08 0 0 0 172
2023-11-09 0 0 0 132
2023-11-10 0 0 0 138
2023-11-11 0 0 0 152
2023-11-12 0 0 0 171
2023-11-13 0 0 0 221
2023-11-14 0 0 0 189
2023-11-15 0 0 0 143
2023-11-16 0 0 0 144
2023-11-17 0 0 0 168
2023-11-18 0 0 0 164
2023-11-19 0 0 0 222
2023-11-20 0 0 0 313
2023-11-21 0 0 0 260
2023-11-22 0 0 0 115
2023-11-23 0 0 0 99
2023-11-24 0 0 0 145
2023-11-25 0 0 0 132
2023-11-26 0 0 0 149
2023-11-27 0 0 0 80
2023-11-28 0 0 0 103
2023-11-29 0 0 0 106
2023-11-30 0 0 0 110
Lokakuu 2023 0 0 0 420
Syyskuu 2023 0 0 0 278
Elokuu 2023 0 0 0 342
2023-08-01 0 0 0 184
2023-08-02 0 0 0 188
2023-08-03 0 0 0 168
2023-08-04 0 0 0 199
2023-08-05 0 0 0 128
2023-08-06 0 0 0 158
2023-08-07 0 0 0 231
2023-08-08 0 0 0 192
2023-08-09 0 0 0 342
2023-08-10 0 0 0 192
2023-08-11 0 0 0 174
2023-08-12 0 0 0 161
2023-08-13 0 0 0 233
2023-08-14 0 0 0 200
2023-08-15 0 0 0 233
2023-08-16 0 0 0 116
2023-08-17 0 0 0 176
2023-08-18 0 0 0 108
2023-08-19 0 0 0 173
2023-08-20 0 0 0 201
2023-08-21 0 0 0 212
2023-08-22 0 0 0 216
2023-08-23 0 0 0 211
2023-08-24 0 0 0 110
2023-08-25 0 0 0 93
2023-08-26 0 0 0 155
2023-08-27 0 0 0 112
2023-08-28 0 0 0 153
2023-08-29 0 0 0 107
2023-08-30 0 0 0 144
2023-08-31 0 0 0 141
Heinäkuu 2023 0 0 0 226
2023-07-01 0 0 0 211
2023-07-02 0 0 0 226
2023-07-03 0 0 0 213
2023-07-04 0 0 0 87
2023-07-05 0 0 0 226
2023-07-06 0 0 0 95
2023-07-07 0 0 0 98
2023-07-08 0 0 0 80
2023-07-09 0 0 0 86
2023-07-10 0 0 0 85
2023-07-11 0 0 0 86
2023-07-12 0 0 0 75
2023-07-13 0 0 0 83
2023-07-14 0 0 0 83
2023-07-15 0 0 0 81
2023-07-16 0 0 0 87
2023-07-17 0 0 0 119
2023-07-18 0 0 0 95
2023-07-19 0 0 0 112
2023-07-20 0 0 0 85
2023-07-21 0 0 0 117
2023-07-22 0 0 0 99
2023-07-23 0 0 0 63
2023-07-24 0 0 0 93
2023-07-25 0 0 0 162
2023-07-26 0 0 0 149
2023-07-27 0 0 0 124
2023-07-28 0 0 0 78
2023-07-29 0 0 0 128
2023-07-30 0 0 0 126
2023-07-31 0 0 0 109
Kesäkuu 2023 0 0 0 437
2023-06-01 0 0 0 125
2023-06-02 0 0 0 137
2023-06-03 0 0 0 166
2023-06-04 0 0 0 155
2023-06-05 0 0 0 141
2023-06-06 0 0 0 116
2023-06-07 0 0 0 105
2023-06-08 0 0 0 112
2023-06-09 0 0 0 105
2023-06-10 0 0 0 81
2023-06-11 0 0 0 78
2023-06-12 0 0 0 98
2023-06-13 0 0 0 85
2023-06-14 0 0 0 84
2023-06-15 0 0 0 95
2023-06-16 0 0 0 70
2023-06-17 0 0 0 202
2023-06-18 0 0 0 116
2023-06-19 0 0 0 158
2023-06-20 0 0 0 201
2023-06-21 0 0 0 145
2023-06-22 0 0 0 202
2023-06-23 0 0 0 197
2023-06-24 0 0 0 208
2023-06-25 0 0 0 437
2023-06-26 0 0 0 208
2023-06-27 0 0 0 86
2023-06-28 0 0 0 214
2023-06-29 0 0 0 58
2023-06-30 0 0 0 106
Toukokuu 2023 0 0 0 273
2023-05-01 0 0 0 40
2023-05-02 0 0 0 37
2023-05-03 0 0 0 34
2023-05-04 0 0 0 35
2023-05-05 0 0 0 37
2023-05-06 0 0 0 33
2023-05-07 0 0 0 41
2023-05-08 0 0 0 43
2023-05-09 0 0 0 47
2023-05-10 0 0 0 158
2023-05-11 0 0 0 273
2023-05-12 0 0 0 192
2023-05-13 0 0 0 147
2023-05-14 0 0 0 104
2023-05-15 0 0 0 121
2023-05-16 0 0 0 127
2023-05-17 0 0 0 134
2023-05-18 0 0 0 134
2023-05-19 0 0 0 129
2023-05-20 0 0 0 132
2023-05-21 0 0 0 133
2023-05-22 0 0 0 81
2023-05-23 0 0 0 109
2023-05-24 0 0 0 137
2023-05-25 0 0 0 132
2023-05-26 0 0 0 119
2023-05-27 0 0 0 138
2023-05-28 0 0 0 147
2023-05-29 0 0 0 152
2023-05-30 0 0 0 148
2023-05-31 0 0 0 139
Huhtikuu 2023 0 0 0 288
2023-04-01 0 0 0 29
2023-04-02 0 0 0 33
2023-04-03 0 0 0 36
2023-04-04 0 0 0 41
2023-04-05 0 0 0 34
2023-04-06 0 0 0 55
2023-04-07 0 0 0 38
2023-04-08 0 0 0 281
2023-04-09 0 0 0 45
2023-04-10 0 0 0 51
2023-04-11 0 0 0 44
2023-04-12 0 0 0 34
2023-04-13 0 0 0 44
2023-04-14 0 0 0 288
2023-04-15 0 0 0 62
2023-04-16 0 0 0 53
2023-04-17 0 0 0 59
2023-04-18 0 0 0 46
2023-04-19 0 0 0 60
2023-04-20 0 0 0 39
2023-04-21 0 0 0 42
2023-04-22 0 0 0 47
2023-04-23 0 0 0 39
2023-04-24 0 0 0 40
2023-04-25 0 0 0 28
2023-04-26 0 0 0 29
2023-04-27 0 0 0 29
2023-04-28 0 0 0 29
2023-04-29 0 0 0 94
2023-04-30 0 0 0 34
Maaliskuu 2023 0 0 0 215
2023-03-01 0 0 0 33
2023-03-02 0 0 0 42
2023-03-03 0 0 0 43
2023-03-04 0 0 0 38
2023-03-05 0 0 0 45
2023-03-06 0 0 0 40
2023-03-07 0 0 0 37
2023-03-08 0 0 0 39
2023-03-09 0 0 0 35
2023-03-10 0 0 0 32
2023-03-11 0 0 0 39
2023-03-12 0 0 0 48
2023-03-13 0 0 0 44
2023-03-14 0 0 0 45
2023-03-15 0 0 0 39
2023-03-16 0 0 0 40
2023-03-17 0 0 0 42
2023-03-18 0 0 0 42
2023-03-19 0 0 0 46
2023-03-20 0 0 0 45
2023-03-21 0 0 0 37
2023-03-22 0 0 0 37
2023-03-23 0 0 0 32
2023-03-24 0 0 0 28
2023-03-25 0 0 0 28
2023-03-26 0 0 0 34
2023-03-27 0 0 0 215
2023-03-28 0 0 0 187
2023-03-29 0 0 0 28
2023-03-30 0 0 0 42
2023-03-31 0 0 0 42
Helmikuu 2023 0 0 0 243
Tammikuu 2023 0 0 0 76
2023-01-01 0 0 0 68
2023-01-02 0 0 0 67
2023-01-03 0 0 0 69
2023-01-04 0 0 0 72
2023-01-05 0 0 0 72
2023-01-06 0 0 0 66
2023-01-07 0 0 0 59
2023-01-08 0 0 0 48
2023-01-09 0 0 0 60
2023-01-10 0 0 0 65
2023-01-11 0 0 0 66
2023-01-12 0 0 0 53
2023-01-13 0 0 0 59
2023-01-14 0 0 0 54
2023-01-15 0 0 0 64
2023-01-16 0 0 0 61
2023-01-17 0 0 0 59
2023-01-18 0 0 0 74
2023-01-19 0 0 0 41
2023-01-20 0 0 0 60
2023-01-21 0 0 0 72
2023-01-22 0 0 0 68
2023-01-23 0 0 0 76
2023-01-24 0 0 0 68
2023-01-25 0 0 0 42
2023-01-26 0 0 0 62
2023-01-27 0 0 0 43
2023-01-28 0 0 0 44
2023-01-29 0 0 0 44
2023-01-30 0 0 0 42
2023-01-31 0 0 0 52
* 2022 0 0 0 227
Joulukuu 2022 0 0 0 217
Marraskuu 2022 0 0 0 227
Lokakuu 2022 0 0 0 74
Syyskuu 2022 0 0 0 114
Elokuu 2022 0 0 0 200
Heinäkuu 2022 0 0 0 202
Kesäkuu 2022 0 0 0 75
2022-06-01 0 0 0 64
2022-06-02 0 0 0 51
2022-06-03 0 0 0 53
2022-06-04 0 0 0 47
2022-06-05 0 0 0 50
2022-06-06 0 0 0 55
2022-06-07 0 0 0 50
2022-06-08 0 0 0 55
2022-06-09 0 0 0 72
2022-06-10 0 0 0 74
2022-06-11 0 0 0 62
2022-06-12 0 0 0 64
2022-06-13 0 0 0 64
2022-06-14 0 0 0 64
2022-06-15 0 0 0 75
2022-06-16 0 0 0 66
2022-06-17 0 0 0 67
2022-06-18 0 0 0 72
2022-06-19 0 0 0 65
2022-06-20 0 0 0 55
2022-06-21 0 0 0 54
2022-06-22 0 0 0 50
2022-06-23 0 0 0 55
2022-06-24 0 0 0 54
2022-06-25 0 0 0 61
2022-06-26 0 0 0 60
2022-06-27 0 0 0 44
2022-06-28 0 0 0 45
2022-06-29 0 0 0 48
2022-06-30 0 0 0 40
Toukokuu 2022 0 0 0 108
Huhtikuu 2022 0 0 0 126
Maaliskuu 2022 0 0 0 56
2022-03-01 0 0 0 56
2022-03-02 0 0 0 49
2022-03-03 0 0 0 43
2022-03-04 0 0 0 53
2022-03-05 0 0 0 36
2022-03-06 0 0 0 38
2022-03-07 0 0 0 45
2022-03-08 0 0 0 49
2022-03-09 0 0 0 36
2022-03-10 0 0 0 37
2022-03-11 0 0 0 40
2022-03-12 0 0 0 41
2022-03-13 0 0 0 38
2022-03-14 0 0 0 35
2022-03-15 0 0 0 33
2022-03-16 0 0 0 44
2022-03-17 0 0 0 32
2022-03-18 0 0 0 45
2022-03-19 0 0 0 43
2022-03-20 0 0 0 47
2022-03-21 0 0 0 44
2022-03-22 0 0 0 47
2022-03-23 0 0 0 33
2022-03-24 0 0 0 35
2022-03-25 0 0 0 37
2022-03-26 0 0 0 55
2022-03-27 0 0 0 41
2022-03-28 0 0 0 35
2022-03-29 0 0 0 43
2022-03-30 0 0 0 46
2022-03-31 0 0 0 44
Helmikuu 2022 0 0 0 99
2022-02-01 0 0 0 53
2022-02-02 0 0 0 42
2022-02-03 0 0 0 77
2022-02-04 0 0 0 54
2022-02-05 0 0 0 54
2022-02-06 0 0 0 41
2022-02-07 0 0 0 52
2022-02-08 0 0 0 45
2022-02-09 0 0 0 46
2022-02-10 0 0 0 45
2022-02-11 0 0 0 33
2022-02-12 0 0 0 34
2022-02-13 0 0 0 38
2022-02-14 0 0 0 48
2022-02-15 0 0 0 36
2022-02-16 0 0 0 38
2022-02-17 0 0 0 43
2022-02-18 0 0 0 99
2022-02-19 0 0 0 52
2022-02-20 0 0 0 52
2022-02-21 0 0 0 47
2022-02-22 0 0 0 44
2022-02-23 0 0 0 45
2022-02-24 0 0 0 49
2022-02-25 0 0 0 54
2022-02-26 0 0 0 52
2022-02-27 0 0 0 45
2022-02-28 0 0 0 42
Tammikuu 2022 0 0 0 210
* 2021 0 0 0 332
Joulukuu 2021 0 0 0 195
Marraskuu 2021 0 0 0 201
Lokakuu 2021 0 0 0 332
2021-10-01 0 0 0 97
2021-10-02 0 0 0 140
2021-10-03 0 0 0 176
2021-10-04 0 0 0 59
2021-10-05 0 0 0 44
2021-10-06 0 0 0 86
2021-10-07 0 0 0 45
2021-10-08 0 0 0 42
2021-10-09 0 0 0 64
2021-10-10 0 0 0 134
2021-10-11 0 0 0 131
2021-10-12 0 0 0 130
2021-10-13 0 0 0 121
2021-10-14 0 0 0 79
2021-10-15 0 0 0 290
2021-10-16 0 0 0 332
2021-10-17 0 0 0 143
2021-10-18 0 0 0 106
2021-10-19 0 0 0 238
2021-10-20 0 0 0 113
2021-10-21 0 0 0 111
2021-10-22 0 0 0 113
2021-10-23 0 0 0 105
2021-10-24 0 0 0 175
2021-10-25 0 0 0 105
2021-10-26 0 0 0 110
2021-10-27 0 0 0 318
2021-10-28 0 0 0 56
2021-10-29 0 0 0 106
2021-10-30 0 0 0 49
2021-10-31 0 0 0 81
Syyskuu 2021 0 0 0 209
2021-09-01 0 0 0 89
2021-09-02 0 0 0 51
2021-09-03 0 0 0 51
2021-09-04 0 0 0 45
2021-09-05 0 0 0 45
2021-09-06 0 0 0 50
2021-09-07 0 0 0 51
2021-09-08 0 0 0 42
2021-09-09 0 0 0 68
2021-09-10 0 0 0 57
2021-09-11 0 0 0 121
2021-09-12 0 0 0 154
2021-09-13 0 0 0 56
2021-09-14 0 0 0 43
2021-09-15 0 0 0 43
2021-09-16 0 0 0 39
2021-09-17 0 0 0 72
2021-09-18 0 0 0 52
2021-09-19 0 0 0 52
2021-09-20 0 0 0 67
2021-09-21 0 0 0 209
2021-09-22 0 0 0 96
2021-09-23 0 0 0 72
2021-09-24 0 0 0 93
2021-09-25 0 0 0 139
2021-09-26 0 0 0 137
2021-09-27 0 0 0 127
2021-09-28 0 0 0 57
2021-09-29 0 0 0 78
2021-09-30 0 0 0 66
Elokuu 2021 0 0 0 191
2021-08-01 0 0 0 58
2021-08-02 0 0 0 65
2021-08-03 0 0 0 63
2021-08-04 0 0 0 70
2021-08-05 0 0 0 86
2021-08-06 0 0 0 74
2021-08-07 0 0 0 66
2021-08-08 0 0 0 66
2021-08-09 0 0 0 74
2021-08-10 0 0 0 58
2021-08-11 0 0 0 71
2021-08-12 0 0 0 68
2021-08-13 0 0 0 59
2021-08-14 0 0 0 60
2021-08-15 0 0 0 64
2021-08-16 0 0 0 73
2021-08-17 0 0 0 191
2021-08-18 0 0 0 171
2021-08-19 0 0 0 173
2021-08-20 0 0 0 124
2021-08-21 0 0 0 149
2021-08-22 0 0 0 48
2021-08-23 0 0 0 95
2021-08-24 0 0 0 65
2021-08-25 0 0 0 56
2021-08-26 0 0 0 49
2021-08-27 0 0 0 49
2021-08-28 0 0 0 47
2021-08-29 0 0 0 51
2021-08-30 0 0 0 56
2021-08-31 0 0 0 52
Heinäkuu 2021 0 0 0 200
2021-07-01 0 0 0 73
2021-07-02 0 0 0 84
2021-07-03 0 0 0 86
2021-07-04 0 0 0 115
2021-07-05 0 0 0 158
2021-07-06 0 0 0 118
2021-07-07 0 0 0 96
2021-07-08 0 0 0 85
2021-07-09 0 0 0 67
2021-07-10 0 0 0 62
2021-07-11 0 0 0 165
2021-07-12 0 0 0 115
2021-07-13 0 0 0 57
2021-07-14 0 0 0 73
2021-07-15 0 0 0 54
2021-07-16 0 0 0 200
2021-07-17 0 0 0 65
2021-07-18 0 0 0 71
2021-07-19 0 0 0 79
2021-07-20 0 0 0 72
2021-07-21 0 0 0 66
2021-07-22 0 0 0 65
2021-07-23 0 0 0 63
2021-07-24 0 0 0 62
2021-07-25 0 0 0 68
2021-07-26 0 0 0 67
2021-07-27 0 0 0 69
2021-07-28 0 0 0 61
2021-07-29 0 0 0 66
2021-07-30 0 0 0 54
2021-07-31 0 0 0 51
Kesäkuu 2021 0 0 0 212
2021-06-01 0 0 0 89
2021-06-02 0 0 0 62
2021-06-03 0 0 0 94
2021-06-04 0 0 0 84
2021-06-05 0 0 0 95
2021-06-06 0 0 0 83
2021-06-07 0 0 0 84
2021-06-08 0 0 0 76
2021-06-09 0 0 0 56
2021-06-10 0 0 0 60
2021-06-11 0 0 0 104
2021-06-12 0 0 0 73
2021-06-13 0 0 0 182
2021-06-14 0 0 0 113
2021-06-15 0 0 0 69
2021-06-16 0 0 0 185
2021-06-17 0 0 0 67
2021-06-18 0 0 0 101
2021-06-19 0 0 0 56
2021-06-20 0 0 0 170
2021-06-21 0 0 0 69
2021-06-22 0 0 0 68
2021-06-23 0 0 0 92
2021-06-24 0 0 0 61
2021-06-25 0 0 0 62
2021-06-26 0 0 0 71
2021-06-27 0 0 0 82
2021-06-28 0 0 0 76
2021-06-29 0 0 0 88
2021-06-30 0 0 0 212
Toukokuu 2021 0 0 0 188
2021-05-01 0 0 0 183
2021-05-02 0 0 0 73
2021-05-03 0 0 0 78
2021-05-04 0 0 0 59
2021-05-05 0 0 0 69
2021-05-06 0 0 0 71
2021-05-07 0 0 0 64
2021-05-08 0 0 0 78
2021-05-09 0 0 0 157
2021-05-10 0 0 0 77
2021-05-11 0 0 0 80
2021-05-12 0 0 0 72
2021-05-13 0 0 0 156
2021-05-14 0 0 0 60
2021-05-15 0 0 0 185
2021-05-16 0 0 0 148
2021-05-17 0 0 0 188
2021-05-18 0 0 0 167
2021-05-19 0 0 0 80
2021-05-20 0 0 0 57
2021-05-21 0 0 0 68
2021-05-22 0 0 0 148
2021-05-23 0 0 0 103
2021-05-24 0 0 0 179
2021-05-25 0 0 0 50
2021-05-26 0 0 0 76
2021-05-27 0 0 0 85
2021-05-28 0 0 0 70
2021-05-29 0 0 0 77
2021-05-30 0 0 0 119
2021-05-31 0 0 0 127
Huhtikuu 2021 0 0 0 256
2021-04-01 0 0 0 106
2021-04-02 0 0 0 140
2021-04-03 0 0 0 109
2021-04-04 0 0 0 114
2021-04-05 0 0 0 86
2021-04-06 0 0 0 60
2021-04-07 0 0 0 67
2021-04-08 0 0 0 58
2021-04-09 0 0 0 55
2021-04-10 0 0 0 111
2021-04-11 0 0 0 59
2021-04-12 0 0 0 43
2021-04-13 0 0 0 137
2021-04-14 0 0 0 54
2021-04-15 0 0 0 129
2021-04-16 0 0 0 146
2021-04-17 0 0 0 140
2021-04-18 0 0 0 63
2021-04-19 0 0 0 95
2021-04-20 0 0 0 154
2021-04-21 0 0 0 54
2021-04-22 0 0 0 54
2021-04-23 0 0 0 56
2021-04-24 0 0 0 61
2021-04-25 0 0 0 68
2021-04-26 0 0 0 171
2021-04-27 0 0 0 175
2021-04-28 0 0 0 256
2021-04-29 0 0 0 59
2021-04-30 0 0 0 108
Maaliskuu 2021 0 0 0 159
Helmikuu 2021 0 0 0 193
2021-02-01 0 0 0 119
2021-02-02 0 0 0 65
2021-02-03 0 0 0 135
2021-02-04 0 0 0 72
2021-02-05 0 0 0 105
2021-02-06 0 0 0 100
2021-02-07 0 0 0 106
2021-02-08 0 0 0 120
2021-02-09 0 0 0 86
2021-02-10 0 0 0 180
2021-02-11 0 0 0 116
2021-02-12 0 0 0 180
2021-02-13 0 0 0 193
2021-02-14 0 0 0 86
2021-02-15 0 0 0 77
2021-02-16 0 0 0 81
2021-02-17 0 0 0 61
2021-02-18 0 0 0 139
2021-02-19 0 0 0 85
2021-02-20 0 0 0 104
2021-02-21 0 0 0 83
2021-02-22 0 0 0 84
2021-02-23 0 0 0 95
2021-02-24 0 0 0 150
2021-02-25 0 0 0 149
2021-02-26 0 0 0 143
2021-02-27 0 0 0 71
2021-02-28 0 0 0 108
Tammikuu 2021 0 0 0 219
2021-01-01 0 0 0 145
2021-01-02 0 0 0 118
2021-01-03 0 0 0 179
2021-01-04 0 0 0 79
2021-01-05 0 0 0 179
2021-01-06 0 0 0 118
2021-01-07 0 0 0 133
2021-01-08 0 0 0 76
2021-01-09 0 0 0 56
2021-01-10 0 0 0 82
2021-01-11 0 0 0 58
2021-01-12 0 0 0 126
2021-01-13 0 0 0 67
2021-01-14 0 0 0 211
2021-01-15 0 0 0 82
2021-01-16 0 0 0 206
2021-01-17 0 0 0 119
2021-01-18 0 0 0 100
2021-01-19 0 0 0 62
2021-01-20 0 0 0 135
2021-01-21 0 0 0 51
2021-01-22 0 0 0 124
2021-01-23 0 0 0 56
2021-01-24 0 0 0 146
2021-01-25 0 0 0 219
2021-01-26 0 0 0 82
2021-01-27 0 0 0 90
2021-01-28 0 0 0 141
2021-01-29 0 0 0 86
2021-01-30 0 0 0 86
2021-01-31 0 0 0 49
* 2020 0 0 0 568
Joulukuu 2020 0 0 0 360
Marraskuu 2020 0 0 0 228
Lokakuu 2020 0 0 0 202
Syyskuu 2020 0 0 0 318
2020-09-01 0 0 0 175
2020-09-02 0 0 0 72
2020-09-03 0 0 0 211
2020-09-04 0 0 0 189
2020-09-05 0 0 0 174
2020-09-06 0 0 0 190
2020-09-07 0 0 0 91
2020-09-08 0 0 0 162
2020-09-09 0 0 0 318
2020-09-10 0 0 0 223
2020-09-11 0 0 0 135
2020-09-12 0 0 0 212
2020-09-13 0 0 0 117
2020-09-14 0 0 0 102
2020-09-15 0 0 0 127
2020-09-16 0 0 0 264
2020-09-17 0 0 0 54
2020-09-18 0 0 0 116
2020-09-19 0 0 0 76
2020-09-20 0 0 0 106
2020-09-21 0 0 0 290
2020-09-22 0 0 0 265
2020-09-23 0 0 0 236
2020-09-24 0 0 0 173
2020-09-25 0 0 0 127
2020-09-26 0 0 0 118
2020-09-27 0 0 0 134
2020-09-28 0 0 0 150
2020-09-29 0 0 0 94
2020-09-30 0 0 0 158
Elokuu 2020 0 0 0 217
Heinäkuu 2020 0 0 0 303
2020-07-01 0 0 0 154
2020-07-02 0 0 0 193
2020-07-03 0 0 0 90
2020-07-04 0 0 0 148
2020-07-05 0 0 0 232
2020-07-06 0 0 0 226
2020-07-07 0 0 0 118
2020-07-08 0 0 0 191
2020-07-09 0 0 0 216
2020-07-10 0 0 0 219
2020-07-11 0 0 0 171
2020-07-12 0 0 0 127
2020-07-13 0 0 0 93
2020-07-14 0 0 0 183
2020-07-15 0 0 0 220
2020-07-16 0 0 0 221
2020-07-17 0 0 0 223
2020-07-18 0 0 0 303
2020-07-19 0 0 0 161
2020-07-20 0 0 0 139
2020-07-21 0 0 0 127
2020-07-22 0 0 0 179
2020-07-23 0 0 0 214
2020-07-24 0 0 0 147
2020-07-25 0 0 0 91
2020-07-26 0 0 0 207
2020-07-27 0 0 0 103
2020-07-28 0 0 0 229
2020-07-29 0 0 0 233
2020-07-30 0 0 0 146
2020-07-31 0 0 0 148
Kesäkuu 2020 0 0 0 252
Toukokuu 2020 0 0 0 524
2020-05-01 0 0 0 306
2020-05-02 0 0 0 326
2020-05-03 0 0 0 362
2020-05-04 0 0 0 359
2020-05-05 0 0 0 316
