Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Aiheet - Harald

Sivuja: [1]
1
Yleinen kiekkokeskustelu / Tilastoketju 2015–2016
« : Lokakuu 21, 2015, 21:04:18 »
En huomannut, että tälle kaudelle olisi ollut vielä tilastoketjua. Modet yhdistänevät tarvittaessa.

Alla pari peliaikaan suhteutettua pelaajakohtaista tilastoa ensimmäisen sarjaneljänneksen jälkeen.

Ensimmäisessä on tehopisteet suhteessa peliaikaan: montako minuuttia pelaajan on keskimäärin tarvinnut olla jäällä hankkiakseen yhden tehopisteen.

Toisessa tilastossa tarkastellaan samalla tavalla +/- -tilaston karttumista.

Päällimmäisenä huomiona voi todeta, että palstan sylkykupiksi viime kaudella päässyttä Jere Karjalaista ei ole vieläkään laitettu LeKiin, ja ehkä siihen jokin syykin on.

Koodia: [Valitse]
Nimi O M S P ± Peliaika/ott minuuttia/piste
Heikkilä, Miika * 7 1 1 2 1 5:34 19
Kuusela, Kristian 15 5 9 14 6 19:00 20
Haapala, Henrik 15 7 5 12 5 16:19 20
Karjalainen, Jere 15 2 5 7 6 11:51 25
Laine, Patrik *+ 10 4 2 6 3 15:16 25
Ilomäki, Arttu 15 4 6 10 6 17:08 26
Peltola, Jukka 15 3 6 9 5 18:31 31
Aalto, Teemu 15 3 6 9 5 20:30 34
Järvinen, Jan-Mikael 14 3 3 6 1 14:55 35
Savinainen, Veli-Matti 15 2 6 8 5 18:39 35
Plastino, Nick 15 2 4 6 2 18:07 45
Lajunen, Jani 15 2 4 6 6 18:35 46
Kaksonen, Elmeri 14 2 1 3 1 11:07 52
Dixon, Stephen 15 0 4 4 2 14:53 56
Elorinne, Aleksi 15 3 1 4 7 15:22 58
Rauhala, Otto 14 1 1 2 2 9:51 69
Mäkinen, Atte 14 0 2 2 4 11:35 81
Bonsaksen, Alexander 15 0 3 3 5 18:34 93
Saravo, Pekka 15 0 2 2 1 19:35 147
Kankaanperä, Markus + 11 0 1 1 3 18:44 206
Rouhiainen, Jere * 2 0 0 0 0 2:26 -
Honkanen, Manu * 4 0 0 0 -2 7:19 -




Koodia: [Valitse]
Nimi O M S P ± Peliaika/ott minuuttia/±
Karjalainen, Jere 15 2 5 7 6 11:51 30
Elorinne, Aleksi 15 3 1 4 7 15:22 33
Heikkilä, Miika * 7 1 1 2 1 5:34 39
Mäkinen, Atte 14 0 2 2 4 11:35 41
Ilomäki, Arttu 15 4 6 10 6 17:08 43
Lajunen, Jani 15 2 4 6 6 18:35 46
Kuusela, Kristian 15 5 9 14 6 19:00 48
Haapala, Henrik 15 7 5 12 5 16:19 49
Laine, Patrik *+ 10 4 2 6 3 15:16 51
Peltola, Jukka 15 3 6 9 5 18:31 56
Bonsaksen, Alexander 15 0 3 3 5 18:34 56
Savinainen, Veli-Matti 15 2 6 8 5 18:39 56
Aalto, Teemu 15 3 6 9 5 20:30 62
Kankaanperä, Markus + 11 0 1 1 3 18:44 69
Rauhala, Otto 14 1 1 2 2 9:51 69
Dixon, Stephen 15 0 4 4 2 14:53 112
Plastino, Nick 15 2 4 6 2 18:07 136
Kaksonen, Elmeri 14 2 1 3 1 11:07 156
Järvinen, Jan-Mikael 14 3 3 6 1 14:55 209
Saravo, Pekka 15 0 2 2 1 19:35 294
Rouhiainen, Jere * 2 0 0 0 0 2:26 -
Honkanen, Manu * 4 0 0 0 -2 7:19 -15

Honkasen -15 tarkoittaa, että tahti on ollut miinusmaali joka 15. minuutti.

Sivuja: [1]