Tässä on ollut arvailua lippujen kalleudesta niin keräsin jokaiselta joukkueelta Aikuisen normaalihintaisen seisoma- ja istumapaikka hinnat, lisäksi lapsi- ja opiskelijahintaisia hintoja, mikäli oli, kaikilla ei istumaan ollut ollenkaan lapsi tai opiskelija hintoja. Seisomapaikoille oli niitäkin, ainakin joillakin.
Seisoma Halvin istuma Kallein Istuma yht/aik yht/lap
AIK / OPIS / LAP AIK / OPIS / LAP AIK / OPIS / LAP Sei/Hal/Kal Sei/Hal/Kal
Blues 15,0 / 15,0 / 15,0 24,5 / 24,5 / 11,0 46,0 / 46,0 / 23,7 85,5 49,7
Tappara 18,5 / 18,5 / 9,5 27,5 / 27,5 / 9,5 37,5 /37,5 / 37,5 83,5 56,5
Pelicans 17,5 / 10,5 / 8,5 25,5 / 25,5 / 25,5 37,5 / 37,5 / 37,5 80,5 71,5
Lukko 19,5 / 11,5 / 11,5 25,5 / 25,5 / 25,5 34,5 / 34,5 / 34,5 79,5 71,5
JYP 16,5 / 16,5 / 7,5 25,5 / 25,5 / 25,5 37,5 / 37,5 / 37,5 79,5 70,5
HPK 14,5 / 10,5 / 8,5 26,5 / 26,5 / 26,5 32,5 / 32,5 / 32,5 73,5 67,5
SaiPa 16,5 / 13,5 / 13,5 24,5 / 19,5 / 24,5 31,5 / 31,5 / 31,5 72,5 69,5
Kärpät 11,5 / 11,5 / 11,5 21,5 / 21,5 / 21,5 28,5 / 28,5 / 28,5 61,5 61,5 kenttätason seisomakatsomo 8,5
yht/aik= Yhteenlaskettu hinta aikuisten kategoriaan, seisomapaikka,Halvin ja kallein(Sei/Hal/Kal).
yht/lap= sama lapsille.
Jos tuosta nyt jotain voi yhteen vetää niin, Oulussa on kyllä selvästi halvemmat liput kuin muualla, jos puhutaan ihan normaalihintaisista lipuista, mutta siellä ei ole erikseen mitään opiskelija/lapsilippuja. Lisäksi siellä on kahden hintaisia seisomalippuja.
Saipa oli ainoa Tapparan lisäksi jolla oli alennettuja lippuja ISTUMAKATSOMOON lapsille tai opiskelijoille. Seisomakatsomoon oli sitten jo jokaisella paitsi Kärpillä alennettuja lipun hintoja.
Joten eivät nuo Tapparan liput ihan hirveästi poikkea muista joukkueista.