Kun mielessäni alkoi kytemään ajatus siitä, että Teemu L. saa nykyään vähemmän peliaikaa kuin esim. syksyllä, niin kaivelimpa hieman peliaikoja esille. Syksymmällä aina lokakuun loppuun asti Laineen peliajat olivat välillä 10-14 min, pari poikkeusta toki oli. Silmämääräinen keskiarvo jossain siellä 11min tietämillä.
Joulutauon jälkeen Laine on saanut peliaikaa seuraavasti (tiedot SM-liigalta, jonka oikeellisuudesta ei ole mitään käsitystä):
31 92 Laine, Teemu 19 10.59 7 3.15 6 4.02 6 3.42
32 92 Laine, Teemu 24 13.11 6 3.14 8 4.45 9 4.34 1 0.38
33 92 Laine, Teemu 19 11.08 6 3.23 6 3.21 5 2.49 2 1.35
34 92 Laine, Teemu 16 6.21 10 3.17 5 2.35 1 0.29 0 0.00
35 92 Laine, Teemu 3 0.51 2 0.48 1 0.03 0 0.00
36 92 Laine, Teemu poissa
37 92 Laine, Teemu 14 6.53 4 1.58 5 2.06 5 2.49 0 0.00
38 92 Laine, Teemu 24 9.51 10 3.23 9 3.04 5 3.24
39 92 Laine, Teemu 20 9.58 5 3.17 7 3.21 8 3.20
40 92 Laine, Teemu 17 8.48 8 3.52 7 3.25 2 1.31
41 92 Laine, Teemu 19 9.27 7 3.06 4 2.14 8 4.07
42 92 Laine, Teemu 18 10.50 8 4.16 6 3.45 4 2.49 0 0.00
43 92 Laine, Teemu 17 8.21 4 2.09 5 1.55 8 4.17
44 92 Laine, Teemu 21 10.35 7 4.19 8 2.29 6 3.47
45 92 Laine, Teemu 2 1.23 2 1.23 0 0.00 0 0.00
46 92 Laine, Teemu 22 9.25 9 3.49 7 2.42 6 2.54
Mitä johtopäätöksiä tuosta sitten voi vetää? Ainakin sen, että Laineen peliaika kentällä on pienentynyt 1-2 minuutilla per peli, eikä Stutzelin tulo ainakaan helpottanut tilannetta. Näin ollen en pidä kovin todennäköisenä Laineen "heräämistä" tällä(kään) kaudella, sitä niin pirun tärkeää ylivoima-aikaa ei tule.