kuinka moni muu 2-ketjun laituri
Mitä sinä nyt tähän jotain 2-ketjua sotket, kun tilastoihin ja kokoonpanoihin EJ kuitenkin on merkitty 1-ketjun lauturiksi, tosin teknisestihän tuolla ei nyt juurta merkitystä ole. Mutta kaikesta huolimatta häntä voi hyvällä omalla tunnolla kutsua tämän hetken Tapparassa ykkösketjussa (ansioista tai ansioitta) pelaavaksi pelaajaksi.
Tässä ihan esimerkkinä tämän lauantain kierroksen 1-ketjujen laitahyökkääjien pisteet tähän mennessä:
Blues: Tommi Huhtala 33, 11 + 4 = 15 ja Kristian Kuusela 34, 7 + 11 = 18
HIFK: Ville Peltonen 25, 7 + 7 = 14 ja Roope Talaja 32, 8 + 5 = 13
HPK: Jere Sallinen 32, 8 + 12 ja Arsi Piispanen 25, 2 + 10
Ilves: Daniel Paille 4, 1 + 2 = 3 ja Matias Sointu 33, 10 + 11 = 21
Jokerit: Nichlas Hardt 9, 1 + 1 = 2 ja Steve Moses 36, 26 + 14 = 40
JYP: Antti Jaatinen 27, 7 + 4= 11 ja Rich Peverley 26, 8 + 13 = 21
KalPa: Sakari Salminen, 32, 17 + 20 = 37 ja Ossi Saarinen 25, 3 + 5 = 8
Kärpät: Ivan Huml 32, 9 + 23 = 32 ja Juha-Pekka Haataja 35, 19 + 19 = 38
Lukko: Filip Riska 33, 4 + 8 = 12 ja Lauri Tukonen 16, 6 + 4 = 10
Pelicans: Timo Pärssinen 35, 7 + 6 = 13 ja Miikka Männikkö 12, 2 + 6 = 8
SaiPa: Mark Lee 16, 1 + 6 = 7 ja Jesse Mankinen 35, 9 + 5 = 14
Tappara: Chris Connolly 32, 9 + 12 = 21 ja Antti Erkinjuntti 35, 2 + 14 = 16
TPS: Ville Vahalahti 28, 5 + 11 ja Marko Anttila 34, 10 + 12 = 22
Ässät: Michael Ryan 32, 12 + 9 = 21 ja Dragan Umicevic 6, 1 + 4 = 5
Tilanteet vaihtelee, pelaajia loukkaantuu yms., joten tiedä sitten moniko edellä mainituista on pidemmän päälle pitkään yhdessä pelannut ykkösketjun laituripari. Näin ollen vertailu on hiukan hankalaa ja epätieteellistä.
Tilastollisesti 16 pistettä on EJ:ltä ihan hyvä suoritus, mutta niitä maaleja saisi olla himpun verran enemmän. Ja kutsukaa vain vanhanaikaiseksi tai tyhmäksi, mutta itse pidän nimenomaan laitahyökkääjiä ensisijaisesti vastuullisina koskien maalien tekemistä.
PS: Ihan off-topicina, mutta kyllä on Kärpillä todellinen tykki-trio, kun sentterinä on Jussi Jokinen 18, 7 + 13 = 20. Voi pitää kokonaisvaltaisena ykkösketjuna, joka kohtapuoliin hajoaa sikäli mikäli työsulku päättyy.