Jääkiekkokeskustelu > Yleinen kiekkokeskustelu

Kansainvälinen kiekkoranking

<< < (3/6) > >>

NIÄMINEN:

--- Lainaus käyttäjältä: FORTUNA - Elokuu 27, 2007, 15:09:14 ---...ja Ipa sijalla 52.  :-\

--- Lainaus päättyy ---

Löytyykö tän vuoden listaa??

Trafan:
JYP euroopan yhdeksäs, tamperelaiset peräkkäin
Ranskalainen hockeyarchives.com-sivusto on perinteiseen tapaansa pistänyt eurooppalaiset jääkiekkoseurat paremmuusjärjestykseen viime kauden osalta.
Sportti.com: JYP listattiin yhdeksänneksi Euroopassa
hockeyarchives.com: Le classement des 250 meilleurs clubs européens 2008/2009

Trafan:
Suomi on joko kolmas tai neljäs
Ennen jääkiekon MM-kisoja Suomi on kolmannella sijalla Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n maajoukkuerankingissa.
2010 Men's World Ranking (after Olympics):
1. Canada 4105 (Points) +1 (Movement)
2. Russia 3965 -1
3. Finland 3880 +1
4. Sweden 3855 -1
5. United States 3825 0
6. Czech Republic 3655 0
7. Slovakia 3470 +2
8. Switzerland 3465 -1
9. Belarus 3400 -1
10. Latvia 3285 0
11. Norway 3270 0
12. Germany 3145 0
13. Denmark 3085 0
14. Austria 2955 +2
15. Italy 2860 0
16. France 2860 -2
17. Ukraine 2805 +2
18. Slovenia 2755 -1
19. Kazakhstan 2745 -1
20. Hungary 2675 0

Sportti.comin mielestä Suomi on vasta neljäs:
1. Kanada 2 950
2. Venäjä 2 820
3. USA 2 770
4. Suomi 2 765
5. Ruotsi 2 725
6. Tshekki 2 585
7. Slovakia 2 505
8. Sveitsi 2 480
9. Valko-Venäjä 2 420
10. Norja 2 345

IIHF: 2010 Men's World Ranking (after Olympics)
Sportti: Leijonat neljäntenä rankingissa MM-kisojen alla

Trafan:
Suomi putosi neljänneksi
MM-kisojen menestys näkyy maiden rankingissa.
2010 Men's World Ranking
1. Russia 3980(Points) +1(Movement)
2. Canada 3970 -1
3. Sweden 3845 +1
4. Finland 3805 -1
5. Czech Republic 3785 +1
6. United States 3650 -1
7. Switzerland 3540 +1
8. Slovakia 3405 -1
9. Germany 3360 +3
10. Belarus 3360 -1
11. Norway 3305 0
12. Latvia 3265 -2
13. Denmark 3185 0
14. Austria 2935 0
15. France 2900 +1
16. Italy 2860 -1
17. Kazakhstan 2790 +2
18. Ukraine 2760 -1
19. Slovenia 2730 -1
20. Hungary 2655 0
IIHF: 2010 Men's World Ranking
MTV3: Venäjä kiekkorankingin ykköseksi - Ruotsi ohitti Suomen

Trafan:
Suomi nousi toiseksi IIHF:n rankingissa
Listaus perustuu maajoukkueiden menestykseen viimeisen neljän vuoden MM-kisoissa ja olympialaisissa.
Maailmanmestaruudesta saa 1200 pistettä.
MM-kisojen ja olympialaisten lohkojaot tehdään maailmanrankingin perusteella.

2011 Men's World Ranking
1. Russia 3650(Points) 0(Movement)
2. Finland 3630 +3
3. Sweden 3630 0
4. Canada 3595 -2
5. Czech Republic 3570 -1
6. United States 3340 0
7. Switzerland 3240 0
8. Germany 3190 +1
9. Norway 3175 +2
10. Slovakia 3130 -2
11. Belarus 3025 -1
12. Latvia 2985 0
13. Denmark 2965 0
14. France 2765 +1
15. Austria 2730 -1
16. Kazakhstan 2615 +1
17. Italy 2605 -1
18. Slovenia 2565 +1
19. Ukraine 2495 -1
20. Hungary 2460 0
21. Great Britain 2250 +2
22. Japan 2245 -1
23. Poland 2215 -1
24. Lithuania 2125 0
25. Netherlands 2080 0
26. Estonia 1940 +1
27. Croatia 1890 -1
28. Romania 1800 0
29. Spain 1785 +1
30. Serbia 1755 -1
IIHF: 2011 Men's World Ranking
MTV3: Suomi on maailman toiseksi kovin jääkiekkomaa

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta