Yleinen keskustelu > Testialue

Excel taulukon tiedot tänne keskusteluun

<< < (2/2)

Aatu:
EDIT: kiitos Screamager

o3p2p1p0pJokerit3300014 -59KalPa3201017 -87Blues3200113 -86TPS3200111 -66Ässät3200112 -86Kärpät3 2001 14 -12 6JYP320016 -76SaiPa311019 -105HPK3100219 -93Pelicans3 1002 7 -5 3Sport3100211 -133Ilves310025 -73Tappara310027 -103Lukko310026 -123HIFK310024 -113Jokipojat300033 -27   0

Äh, ensin tein näköjään vähän ohi ohjeiden mutta nyt pitäisi olla ohjeen mukaan mutta kun ei vaan onnistu. Vääntäkää rautalangasta tyhmälle.

Mode-edit: Poistin code-tagit, nyt näyttää siltä miltä pitäisi.

Axe Boobs:

--- Lainaus käyttäjältä: Aatu - Syyskuu 17, 2013, 17:06:47 ---Tässä olisi eli jotain meni pieleen. Koitin tehdä ohjeen mukaan.
Kopioikaa/muokatkaa ja jos joku viitsiii laittaa tuonne ottelut osioon Tapparan A:n pelien puolelle, kiitos.
--- Lainaus päättyy ---
Tein HTML-versioon muokkaukset 2 ja 4, jolloin se alkoi toimimaan. Kaksi muuta täytyi vain laittaa code-tagien sisään, jolloin rivit tasaantuvat. Tässä ovat kaikki kolme vaihtoehtoa.

o3p2p1p0pJokerit3300014 -59KalPa3201017 -87Blues3200113 -86TPS3200111 -66Ässät3200112 -86Kärpät3 2001 14 -12 6JYP320016 -76SaiPa311019 -105HPK3100219 -93Pelicans3 1002 7 -5 3Sport3100211 -133Ilves310025 -73Tappara310027 -103Lukko310026 -123HIFK310024 -113Jokipojat300033 -270

--- Koodia: ---+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
|           | o |   | 3p | 2p | 1p | 0p |   |    |    |    |   |   |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| Jokerit   | 3 |   | 3  | 0  | 0  | 0  |   | 14 |  - | 5  |   | 9 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| KalPa     | 3 |   | 2  | 0  | 1  | 0  |   | 17 |  - | 8  |   | 7 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| Blues     | 3 |   | 2  | 0  | 0  | 1  |   | 13 |  - | 8  |   | 6 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| TPS       | 3 |   | 2  | 0  | 0  | 1  |   | 11 |  - | 6  |   | 6 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| Ässät     | 3 |   | 2  | 0  | 0  | 1  |   | 12 |  - | 8  |   | 6 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| Kärpät    | 3 |   | 2  | 0  | 0  | 1  |   | 14 |  - | 12 |   | 6 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| JYP       | 3 |   | 2  | 0  | 0  | 1  |   | 6  |  - | 7  |   | 6 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| SaiPa     | 3 |   | 1  | 1  | 0  | 1  |   | 9  |  - | 10 |   | 5 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| HPK       | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 19 |  - | 9  |   | 3 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| Pelicans  | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 7  |  - | 5  |   | 3 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| Sport     | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 11 |  - | 13 |   | 3 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| Ilves     | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 5  |  - | 7  |   | 3 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| Tappara   | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 7  |  - | 10 |   | 3 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| Lukko     | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 6  |  - | 12 |   | 3 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| HIFK      | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 4  |  - | 11 |   | 3 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
| Jokipojat | 3 |   | 0  | 0  | 0  | 3  |   | 3  |  - | 27 |   | 0 |
+-----------+---+---+----+----+----+----+---+----+----+----+---+---+
--- Koodi päättyy ---


--- Koodia: ---|           | o |   | 3p | 2p | 1p | 0p |   |    |    |    |   |   |
|-----------|---|---|----|----|----|----|---|----|----|----|---|---|
| Jokerit   | 3 |   | 3  | 0  | 0  | 0  |   | 14 |  - | 5  |   | 9 |
| KalPa     | 3 |   | 2  | 0  | 1  | 0  |   | 17 |  - | 8  |   | 7 |
| Blues     | 3 |   | 2  | 0  | 0  | 1  |   | 13 |  - | 8  |   | 6 |
| TPS       | 3 |   | 2  | 0  | 0  | 1  |   | 11 |  - | 6  |   | 6 |
| Ässät     | 3 |   | 2  | 0  | 0  | 1  |   | 12 |  - | 8  |   | 6 |
| Kärpät    | 3 |   | 2  | 0  | 0  | 1  |   | 14 |  - | 12 |   | 6 |
| JYP       | 3 |   | 2  | 0  | 0  | 1  |   | 6  |  - | 7  |   | 6 |
| SaiPa     | 3 |   | 1  | 1  | 0  | 1  |   | 9  |  - | 10 |   | 5 |
| HPK       | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 19 |  - | 9  |   | 3 |
| Pelicans  | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 7  |  - | 5  |   | 3 |
| Sport     | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 11 |  - | 13 |   | 3 |
| Ilves     | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 5  |  - | 7  |   | 3 |
| Tappara   | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 7  |  - | 10 |   | 3 |
| Lukko     | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 6  |  - | 12 |   | 3 |
| HIFK      | 3 |   | 1  | 0  | 0  | 2  |   | 4  |  - | 11 |   | 3 |
| Jokipojat | 3 |   | 0  | 0  | 0  | 3  |   | 3  |  - | 27 |   | 0 |
--- Koodi päättyy ---

IsotKirvekset:

Minä tekisin "taulukkogeneraattorin" itse suoraan exceliin. Liimasin esimerkki-taulukon exceliin siten että otsikko rivin
"o" on solussa C22. kaavat parilla ensimmäisellä rivillä näyttää tältä...

Kaavat on siis sijoitettu varsinaisen taulukon viereen.


--- Koodia: ---="[table]"
="[tr][td]"&B22&"[/td]" ="[td]"&C22&"[/td]"    .......   ="[td]"&K22&"[/td][/tr]"
.
.
.
="[/table]"

--- Koodi päättyy ---

Tuon voi sitten suoraan leikata ja liimata excelistä foorumille, ja näyttää tältä.

o3p2p1p0pJokerit3300014-59KalPa3201017-87Blues3200113-86TPS3200111-66Ässät3200112-86Kärpät3200114-126JYP320016-76SaiPa311019-105HPK3100219-93Pelicans310027-53Sport3100211-133Ilves310025-73Tappara310027-103Lukko310026-123HIFK310024-113Jokipojat300033-270                           


Ljpp:
1) Tallenna taulukko HTML muotoon ja laita liitteeksi
2) Laita taulukko SkyDrive.com web exceliin (tai GDrive) ja linkki tänne

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta